| Cl. | Seigneur | Honneur | PI | NB palais final | Date palais | Alliance | Commentaire |
| 1 | ROI Colinet | 0 | 35668 | 1 | 18/05/2008 00:15:24 | KyranDeus & Freres d`Armes Forever | Merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu: Erod fier guerrier, le seul à se battre à visage découvert, dont les victoires se sont pas acquises sur des sans défense. Vergondator et Barhi mes mentors; aux KyranDeus, Frères d'Armes et aux dévellopeurs ! |
| 2 | ARCHIDUC Dagober | 0 | 21774 | 0 | - | L`hermitage | Batailles sanglantes, mensonges, impostures, trahisons, ruses... Bienvenue sur Kyrande ! La guerre économique l'emporte sur l'épée et le sang versé. Félicitation aux marchands. Merci a mes alliés, anciens et nouveaux. |
| 3 | ARCHIDUC -Machiavel | 0 | 16052 | 0 | - | Alliance du Traité de Meaux | Oublions les méthodes de jeu limites pour ne retenir que cette belle partie avec de très nombreux rebondissements. Félicitations à l'excellent joueur qu'est Colinet mais je cherche toujours ses alliés dans le classement ^^' |
| 4 | ARCHIDUC Adaclya | 0 | 15598 | 0 | - | Les Chevaliers de l`Empereur | Bravo à tous pour cette partie, ma première, que j'ai beaucoup appréciée. Merci à tous mes alliés, au Seigneur Roux qui m'a amené sur les terres de Kyrande, et félicitations à nos ennemis pour cette victoire.Longue vie aux Chevaliers de l'Empereur ! |
| 5 | DUC cogito | 0 | 14922 | 0 | - | L`hermitage | - |
| 6 | DUC Aglae | 0 | 14786 | 0 | - | Les Chevaliers de l`Empereur | Merci à tous les chevaliers de l'empereur,Merci à l'alliance des meaux,Merci à L'hermitage et aux Cornemuses d`East Ayrshire,Merci à l'ordre du phoenix pour cette belle et joyeuse partie,Princesse Aglae fille de tobeerox |
| 7 | DUC feeling | 0 | 14143 | 0 | - | Les Chevaliers de l`Empereur | - |
| 8 | DUC Lord Tabatha | 0 | 13955 | 0 | - | Les Chevaliers de l`Empereur | Tout d'abord merci aux Chevaliers de l'Empereur !!! félicitations à lord colinet et à ses sbires qui ont su utiliser nos dissensions.La prochaine raz sera hot ... A bon entendeur monsieur le roi lol et bonne chance pour garder votre tête sur les épaules |
| 9 | DUC Laguardere | 0 | 13336 | 0 | - | Alliance du Traité de Meaux | Sympatique partie... bravo à tous |
| 10 | DUC Lord Bayushi | 0 | 13251 | 0 | - | Les Chevaliers de l`Empereur | -Tout d'abord félicitations au vainqueur. Pour ma première partie, un constat positif. Merci aux membres des Chevaliers de l'Empereur, un groupe de valeureux combattants ! Honneur à vous ! Merci à nos alliés dans cette lutte sans merci pour le trone ! |
| 11 | DUC Lord Hoturi | 0 | 12513 | 0 | - | Les Chevaliers de l`Empereur | Félicitations au vainqueur. Une belle partie pour une première. Bravo et merci à tous mes alliés. La décence me pousse à ne pas donner de leçons. Merci aux développeurs. A la prochaine! |
| 12 | DUC Pydjaman | 0 | 12400 | 0 | - | Les Cornemuses d`East Ayrshire | - |
| 13 | DUC Horjar | 0 | 12054 | 0 | - | Alliance du Traité de Meaux | Félicitations aux vainqueurs. Une partie prenante pour une première! Elle prouve que rien n'est jamais joué d'avance, et que la maîtrise des forces militaires n'est pas la seule arme dans Kyrande. Merci à tous! |
| 14 | DUC Comte Grimms | 0 | 11762 | 0 | - | alliance de Bretagne | - |
| 15 | DUC dory | 0 | 11745 | 0 | - | Les Cornemuses d`East Ayrshire | - |
| 16 | DUC Tristan | 0 | 11371 | 0 | - | Alliance du Traité de Meaux | Bravo au vainqueur qui avec ses alliés ( qui sont assez loin dans le classement d' ailleurs) a maîtrisé le marché. |
| 17 | DUC Wiltess | 0 | 11018 | 0 | - | Alliance du Traité de Meaux | - |
| 18 | DUC Lord Zoar | 0 | 10657 | 0 | - | Les Chevaliers de l`Empereur | - |
| 19 | DUC thyrion | 0 | 10485 | 0 | - | Les Chevaliers de l`Empereur | -Très belle partie, merci à tous le monde |
| 20 | DUC Eidjy | 0 | 10410 | 0 | - | Les Cornemuses d`East Ayrshire | - |


