| Cl. | Seigneur | Honneur | PI | NB palais final | Date palais | Alliance | Commentaire | |
| 1 | ROI Eiao | -69 | 35317 | 1 | 04/06/2010 21:22:12 | Unideus - L`Alliance Improbable | GLOIRE AUX UNIDEUS! Bravo à toute l'équipe soudée: guerriers, espions, stratèges et diplomates. Préparez vos épées: si certains seigneurs se mettent en retrait, d`autres reprendront le flambeau! Eiao descendant du Roi Colinet, de Lothar et d'Antik. | |
| 2 | PRINCE Neige | 48 | 25577 | 0 | - | Unideus - L`Alliance Improbable | je reviendrai | |
| 3 | PRINCE FerLucie | 12 | 28955 | 0 | - | Unideus - L`Alliance Improbable | Vive les réunis des dieux !!! a bas les pecs percés !!! | |
| 4 | PRINCE Dervile | -242 | 23499 | 0 | - | Unideus - L`Alliance Improbable | Encore un méchant vilain pas beau tout moche qui triomphe, félicitations à Eiao. Plus que tout autre chose, l'Histoire retiendra qu'il est le premier seigneur sans consonne à figurer au HOF, une performance remarquable. | |
| 5 | PRINCE EROD | -326 | 22007 | 0 | - | Unideus - L`Alliance Improbable | -que dire apart que ces les meilleurs qui on gagner. bien jouer a notre roi tocab et a mes alliées Galaad, Remy et tous les autres et même mes ex ennemis Tobeerox :-) et bravo au adversaire qui on été très bon et de très haut niveau... | |
| 6 | ARCHIDUC Lyne | -158 | 15612 | 0 | - | Unideus - L`Alliance Improbable | Gloire aux Guerriers Unideus et surtout à Amaury auquel je dedie cette victoire, j'ai été tres heureux d'avoir combattut à vos coté Messire Amaury | |
| 7 | ARCHIDUC averroes | -228 | 18609 | 0 | - | l`alliance du Nouveau Monde | -Vraiment très content d' être dans le classement pour ma premiere partie:). Merci a natarius pour tous ses conseils;). Vivement la prochaine partie!! | |
| 8 | ARCHIDUC Raedwald | -259 | 19235 | 0 | - | l`alliance du Nouveau Monde | -Très content pour une première ! Merci à Natarius pour ses conseils | |
| 9 | ARCHIDUC Belle-de-jour | -341 | 19708 | 0 | - | Tartan et Chardon KAE ! | -Quel plaisir pour nous, écossais, que de revoir les KAE sur les terres de Kyrande. Je tiens à remercier mes alliés comme mes ennemis, les amis, les raclures et autres preneurs de tête, d'avoir rendu mon retour passionnant ! Dago | |
| 10 | ARCHIDUC wisigorne | -394 | 15768 | 0 | - | Alliance de Bretagne | -Bravo au vainqueur ! Un grand merci à Celtik qui m'a acceuillie dans son alliance pour ma première partie! | |
| 11 | DUC bozo | 50 | 11527 | 0 | - | Alliance Guerriere : Renaissance | -Bravo aux vainqueurs mais a charge de revanche pour la prochaine :)) | |
| 12 | DUC Eleonor | 2 | 12138 | 0 | - | Alliance Guerriere : Renaissance | La morale de la partie et des précédentes : Pour être Roi il faut vivre caché, dommage qu'il n'y est pas plus de franchise dans le jeu des Uni qui sont toujours 20 par parties ... | |
| 13 | DUC Tomos | 0 | 10158 | 0 | - | L`alliance Guerriere: Les Troupes de l`Est | - | |
| 14 | DUC herectus | -10 | 12466 | 0 | - | Alliance Guerriere : Renaissance | - | |
| 15 | DUC clartius | -17 | 10875 | 0 | - | l`alliance du Nouveau Monde | -yo | |
| 16 | DUC Arfeur | -39 | 12738 | 0 | - | l`alliance du Nouveau Monde | Comme quoi il est possible de commencer ce jeu en finissant quand même dans le HOF, merci à Etox pour ses conseils et à tout ceux m'ont conseiller. | |
| 17 | DUC Alymere | -44 | 14137 | 0 | - | Unideus - L`Alliance Improbable | Bravo à tous les Unideus. Belle victoire d'Eiao. Après Tristan,Rivalen et Orodes, Vordanes et Alymere, le blason d'Edfi est encore dans le HOF. | |
| 18 | DUC Chicchan | -66 | 11414 | 0 | - | Alliance Guerriere : Renaissance | - | |
| 19 | DUC Elyps | -68 | 11163 | 0 | - | L`alliance Guerriere: Les Troupes de l`Est | Bravo aux vainqueurs, partie toujours serrée, Eiao a bien caché son jeu. Mais certains méritaient ma place plus que moi: je pense à Nergal, Bacchus et les autres... vivement la prochaine et...Vive l'Alliance Guerrière ! ;) | |
| 20 | DUC Alatoul | -74 | 11349 | 0 | - | L`alliance Guerriere: Les Troupes de l`Est | - |


